Digital Multimeter DT9205M Low Cost
Digital Multimeter Digit Display AT9205D
Technical parameters:
| Function | Range | Basic Accuracy |
| DCV | 200mV-1000V | ±(0.5%+1) |
| ACV | 200mV-750V | ±(0.8%+3) |
| DCA | 20mA-20A | ±(0.8%+1) |
| ACA | 20mA-20A | ±(1.0%+3) |
| Resistance | 200Ω-2000MΩ | ±(2.5%+3) |
| Capacitance | 2nF-200μF | ±(4.0%+3) |
| Diode Test | √ | |
| Triode Test | √ | |
| On-off Test | √ | |
| Automatic Shutdown | √ | |
| Data Hold | √ | |
| Low Battery Indication | √ | |
Capacitor 4.7uf 50v Electrolytic
Small Wire Cutter
Digital Oscilloscope UNIT-T 100MHz
Ceramic Capacitor 470000 pico Farad 470nF = 0.47uf (474)
Ceramic Capacitor 22000 pico Farad 22nF = 0.022uf (223)
Needle pliers 










