Digital Multimeter DT9205M Low Cost
Digital Multimeter Digit Display AT9205D
Technical parameters:
| Function | Range | Basic Accuracy |
| DCV | 200mV-1000V | ±(0.5%+1) |
| ACV | 200mV-750V | ±(0.8%+3) |
| DCA | 20mA-20A | ±(0.8%+1) |
| ACA | 20mA-20A | ±(1.0%+3) |
| Resistance | 200Ω-2000MΩ | ±(2.5%+3) |
| Capacitance | 2nF-200μF | ±(4.0%+3) |
| Diode Test | √ | |
| Triode Test | √ | |
| On-off Test | √ | |
| Automatic Shutdown | √ | |
| Data Hold | √ | |
| Low Battery Indication | √ | |
power supply for bread board 5v,3.3v
Solder Sucker
Needle pliers
Solder Station Hot Air 












